電感的用途一般在電路中主要起到扼流、濾波、振蕩等作用,不過常規電感的類型區分眾多,其一般規格不同的電感,后置所區分的功能特性也是有所不同的。例如常規的類型有貼片電感、疊層電感、繞線電感、一體成型電感等規格,以貼片電感來說,其后置所細分的型號也還是非常多的,其各型號不同的產品,則它們之間的功能作用也是有所差異區別的。那今天接著下來主要為大家詳細介紹下關于常用貼片電感規格書及作用解析。
產品介紹:
CD54貼片電感為一款表面貼裝小型功率電感,其電感體積小、薄型、高飽和電流、高能量存儲和低電阻等特性;出色的焊接性和耐環境性,可適用于回流焊工藝;符合無鉛環保ROHS產品。CD54貼片電感一般主要應用于筆記本、dc轉換器、電視機、電腦顯示板卡、筆記本、電子儀器等領域上。
TYPE(規格型號) | A | B | C | D | E | F | G |
CD32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CD43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CD53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
型號 | 電感值(μH) | DCR (Max)直流電阻(Ω) | IDC (Max)額定電流(A) | 測試頻率(kHz) |
CD54-1.0uH/M | 1.0 | 0.013 | 4.60 | 100 |
CD54-1.2uH/M | 1.2 | 0.015 | 4.50 | 100 |
CD54-1.5uH/M | 1.5 | 0.020 | 4.00 | 100 |
CD54-2.2uH/M | 2.2 | 0.026 | 3.50 | 100 |
CD54-3.3uH/M | 3.3 | 0.035 | 3.00 | 100 |
CD54-4.7uH/M | 4.7 | 0.045 | 2.80 | 100 |
CD54-5.6uH/M | 5.6 | 0.050 | 2.70 | 100 |
CD54-6.8uH/M | 6.8 | 0.060 | 2.50 | 100 |
CD54-8.2uH/M | 8.2 | 0.070 | 2.20 | 100 |
CD54-10uH/M | 10 | 0.080 | 2.00 | 100 |
CD54-15uH/M | 15 | 0.120 | 1.80 | 100 |
CD54-22uH/M | 22 | 0.150 | 1.20 | 100 |
CD54-27uH/M | 27 | 0.160 | 1.10 | 100 |
CD54-33uH/M | 33 | 0.200 | 1.00 | 100 |
CD54-39uH/M | 39 | 0.260 | 0.90 | 100 |
CD54-47uH/M | 47 | 0.340 | 0.85 | 100 |
CD54-56uH/M | 56 | 0.380 | 0.80 | 100 |
CD54-68uH/M | 68 | 0.440 | 0.60 | 100 |
CD54-82uH/M | 82 | 0.500 | 0.60 | 100 |
CD54-100uH/M | 100 | 0.660 | 0.50 | 100 |
CD54-120uH/M | 120 | 0.850 | 0.45 | 100 |
CD54-220uH/M | 220 | 1.500 | 0.25 | 100 |
CD54-270uH/M | 270 | 1.800 | 0.23 | 100 |
CD54-330uH/M | 330 | 2.500 | 0.30 | 100 |
CD54-470uH/M | 470 | 3.400 | 0.30 | 100 |
CD54-1.0mH/M | 1000 | 5.440 | 0.12 | 100 |
Remark: ● M Tolerance: N:±30% , M:±20% , K:±10% | ||||
● Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
不過后置關于CD貼片電感的規格產品還有很多,一時間也是無辦法一一提及到的。那么據小編了解到很多用戶在反映在貼片電感的規格選型上,其電感的尺寸大小不同,后置是否會影響到電感的安裝焊接問題。其實則關于電感的尺寸大小是沒影響的,因為目前常規大多數的電感尺寸都各不一樣的,但是一般對于電感的安裝上,其都是直接在電路板自動貼裝的。所以電感的尺寸大小是無影響到對于安裝的問題,但其主要的關鍵在貼片電感的所標識的電感量、Q值、頻率、直流電阻、額定電流等各項參數是否符合自身要求使用,因此在電感的選型上,請不要馬虎亂去購置電感的。