忘忧草日本在线直播WWW,被按摩的人妻中文字幕,秋霞无码一区二区,japanese在线播放国产

聯系我們

深圳市百斯特電子有限公司惠州市分公司

電話:400-735-2288
傳真:0755-83761155
公司地址:深圳市龍崗區龍崗大道8288號深圳大運軟件小鎮45棟
工廠地址:惠州市惠城區小金口街道惠州大道湯泉段108號

CD功率電感

首頁 > 產品中心 > CD功率電感

CD75貼片電感

CD75貼片電感為一款表面貼裝小型功率電感,其電感體積小、薄型、高飽和電流、高能量存儲和低電阻等特性;出色的焊接性和耐環境性,可適用于回流焊工藝;符合無鉛環保ROHS產品。CD75貼片電感一般主要應用于電腦顯示板卡、筆記本、dc轉換器、電視機、電子儀器等領域上。
2018-11-27 10:25:14
咨詢服務熱線:
400-735-2288
產品詳情

CD75貼片功率電感封裝尺寸圖

CD32貼片功率電感封裝尺寸圖

TYPE(規格型號) A B C D E F G
CD32 3.0±0.3 2.1±0.3 3.5±0.3 1.0 1.6 3.5 0.8
CD43 4.0±0.3 3.2±0.3 4.5±0.3 1.4 1.75 4.5 1.2
CD53 5.2±0.3 3.0±0.3 5.8±0.3 2.1 2.15 5.5 1.7
CD54 5.2±0.3 4.5±0.3 5.8±0.3 2.1 2.15 5.5 1.7
CD75 7.0±0.3 5.0±0.3 7.8±0.3 2.5 3.0 7.5 2.0

?

CD75貼片功率電感參數

型號 電感值(μH) DCR (Max)直流電阻(Ω) IDC (Max)額定電流(A) ?測試頻率(kHz)
CD75-1.0uH/M 1.0 0.012 5.50 100
CD75-1.5uH/M 1.5 0.015 5.30 100
CD75-2.2uH/M 2.2 0.020 5.00 100
CD75-3.3uH/M 3.3 0.028 4.50 100
CD75-4.7uH/M 4.7 0.033 4.00 100
CD75-5.6uH/M 5.6 0.036 3.80 100
CD75-6.8uH/M 6.8 0.040 3.50 100
CD75-8.2uH/M 8.2 0.050 3.00 100
CD75-10uH/M 10 0.060 2.80 100
CD75-15uH/M 15 0.070 2.70 100
CD75-18uH/M 18 0.090 2.30 100
CD75-22uH/M 22 0.100 2.20 100
CD75-27uH/M 27 0.120 2.00 100
CD75-33uH/M 33 0.150 1.50 100
CD75-39uH/M 39 0.170 1.40 100
CD75-47uH/M 47 0.190 1.20 100
CD75-56uH/M 56 0.220 1.10 100
CD75-68uH/M 68 0.270 1.00 100
CD75-82uH/M 82 0.300 0.90 100
CD75-100uH/M 100 0.380 0.80 100
CD75-220uH/M 220 0.750 0.60 100
CD75-330uH/M 330 0.830 0.40 100
CD75-470uH/M 470 1.90 0.30 100
CD75-1.0mH/M 1000 3.50 0.25 100
CD75-1.2mH/M 1200 4.50 0.23 100
CD75-1.5mH/M 1500 5.50 0.20 100
CD75-2.2mH/M 2200 10.00 0.10 100

?

上一條: CD54貼片電感

全國服務電話

400-735-2288

掃一掃 手機瀏覽

Copyright © 2018 深圳市百斯特電子有限公司 版權所有 粵ICP備09197912號  粵公網安備44030702005668號
全國服務電話:400-735-2288   傳真:0755-83761155
公司地址:深圳市龍崗區龍崗大道8288號深圳大運軟件小鎮45棟2樓

在線咨詢
在線咨詢
咨詢熱線
400-735-2288
關注我們
關注我們